1 x de R$210,00 sem juros | Total R$210,00 | |
2 x de R$105,00 sem juros | Total R$210,00 | |
3 x de R$70,00 sem juros | Total R$210,00 | |
4 x de R$58,79 | Total R$235,18 | |
5 x de R$47,28 | Total R$236,42 | |
6 x de R$39,61 | Total R$237,66 | |
7 x de R$34,02 | Total R$238,12 | |
8 x de R$29,92 | Total R$239,34 | |
9 x de R$26,76 | Total R$240,85 | |
10 x de R$24,17 | Total R$241,73 | |
11 x de R$22,08 | Total R$242,89 | |
12 x de R$20,31 | Total R$243,68 |
1 x de R$210,00 sem juros | Total R$210,00 | |
2 x de R$105,00 sem juros | Total R$210,00 | |
3 x de R$70,00 sem juros | Total R$210,00 | |
4 x de R$58,20 | Total R$232,81 | |
5 x de R$47,17 | Total R$235,85 | |
6 x de R$39,78 | Total R$238,67 | |
7 x de R$34,42 | Total R$240,91 | |
8 x de R$30,51 | Total R$244,08 | |
9 x de R$27,46 | Total R$247,15 | |
10 x de R$24,92 | Total R$249,17 | |
11 x de R$22,93 | Total R$252,25 | |
12 x de R$21,28 | Total R$255,38 |
Disco VG+
Capa EX
Artista: Led Zeppelin
Álbum: Led Zeppelin
Gravadora: Atlantic Records
Número de catálogo (original EUA): SD 8216
Data de lançamento: 12 de janeiro de 1969
Produtor: Jimmy Page
Gravado em: Outubro de 1968, Olympic Studios, Londres
Lado A:
Good Times Bad Times
Babe I'm Gonna Leave You
You Shook Me
Dazed and Confused
Lado B:
5. Your Time Is Gonna Come
6. Black Mountain Side
7. Communication Breakdown
8. I Can't Quit You Baby
9. How Many More Times
Capa com o famoso dirigível Hindenburg em chamas (foto em preto e branco).
Primeira prensagem britânica foi pela Atlantic 588171 (mono e estéreo).
Primeira prensagem americana com o número de catálogo SD 8216, já em estéreo.
Edição brasileira lançada pela WEA/Atlantic, com catálogo semelhante (variando conforme o ano da prensagem).
Considerado um marco no início do hard rock e heavy metal.