1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
2 x de R$40,00 sem juros | Total R$80,00 | |
3 x de R$26,67 sem juros | Total R$80,00 | |
4 x de R$22,40 | Total R$89,59 | |
5 x de R$18,01 | Total R$90,06 | |
6 x de R$15,09 | Total R$90,54 | |
7 x de R$12,96 | Total R$90,71 | |
8 x de R$11,40 | Total R$91,18 | |
9 x de R$10,19 | Total R$91,75 | |
10 x de R$9,21 | Total R$92,09 | |
11 x de R$8,41 | Total R$92,53 | |
12 x de R$7,74 | Total R$92,83 |
1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
2 x de R$40,00 sem juros | Total R$80,00 | |
3 x de R$26,67 sem juros | Total R$80,00 | |
4 x de R$22,17 | Total R$88,69 | |
5 x de R$17,97 | Total R$89,85 | |
6 x de R$15,15 | Total R$90,92 | |
7 x de R$13,11 | Total R$91,78 | |
8 x de R$11,62 | Total R$92,98 | |
9 x de R$10,46 | Total R$94,15 | |
10 x de R$9,49 | Total R$94,92 | |
11 x de R$8,74 | Total R$96,10 | |
12 x de R$8,11 | Total R$97,29 |
Disco VG+
Capa VG+ Com Encarte
LP Rick Astley – Hold Me In Your Arms:
Artista: Rick Astley
Álbum: Hold Me In Your Arms
Formato: Vinil, LP, Álbum
Lançamento: 1988
Gravadora: RCA Records / BMG
Gênero: Pop, Dance-pop
Produtores: Stock Aitken Waterman (lado A), Rick Astley (lado B)
Países de lançamento: Reino Unido, EUA, Europa, Brasil, entre outros
UK: RCA – PL 71502
Brasil: RCA – 110.8017
Europa: RCA – PL71502
Código de barras internacional: 035627150211
Lado A
She Wants to Dance with Me (grande hit do álbum)
Take Me to Your Heart
I Don't Want to Lose Her
Giving Up on Love
Ain't Too Proud to Beg
Lado B
6. Till Then (Time Stands Still)
7. Dial My Number
8. I'll Never Let You Down
9. I Don't Want to Be Your Lover
10. Hold Me in Your Arms
O álbum foi o segundo da carreira de Rick Astley e deu continuidade ao sucesso do disco de estreia (Whenever You Need Somebody, 1987).
O single "She Wants to Dance with Me" foi escrito pelo próprio Rick, diferente do álbum anterior que teve todas as faixas escritas por Stock Aitken Waterman.
A faixa-título “Hold Me In Your Arms” também foi um sucesso comercial e ganhou videoclipe.
O disco teve excelente desempenho na Europa, especialmente no Reino Unido e Alemanha.