1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
2 x de R$40,00 sem juros | Total R$80,00 | |
3 x de R$26,67 sem juros | Total R$80,00 | |
4 x de R$22,57 | Total R$90,27 | |
5 x de R$18,23 | Total R$91,14 | |
6 x de R$15,27 | Total R$91,62 | |
7 x de R$13,11 | Total R$91,79 | |
8 x de R$11,58 | Total R$92,66 | |
9 x de R$10,36 | Total R$93,23 | |
10 x de R$9,36 | Total R$93,57 | |
11 x de R$8,58 | Total R$94,41 | |
12 x de R$7,89 | Total R$94,71 |
1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
2 x de R$40,00 sem juros | Total R$80,00 | |
3 x de R$26,67 sem juros | Total R$80,00 | |
4 x de R$22,17 | Total R$88,69 | |
5 x de R$17,97 | Total R$89,85 | |
6 x de R$15,15 | Total R$90,92 | |
7 x de R$13,11 | Total R$91,78 | |
8 x de R$11,62 | Total R$92,98 | |
9 x de R$10,46 | Total R$94,15 | |
10 x de R$9,49 | Total R$94,92 | |
11 x de R$8,74 | Total R$96,10 | |
12 x de R$8,11 | Total R$97,29 |
Disco VG+/Capa EX/Encarte EX
O álbum "Get Close" da banda britânica The Pretenders foi lançado em 20 de outubro de 1986 no Reino Unido pela gravadora Real Records e em 4 de novembro de 1986 nos Estados Unidos pela Sire Records. Este é o quarto álbum de estúdio da banda e foi gravado durante um período de transição, com mudanças significativas na formação. Ele inclui dois dos maiores sucessos da banda: "Don't Get Me Wrong" e "My Baby", que alcançaram o topo das paradas de rock mainstream.
My Baby - 4:07
When I Change My Life - 3:39
Light of the Moon - 3:56
Dance! - 4:43
Tradition of Love - 5:23
Don't Get Me Wrong - 3:46
I Remember You - 2:37
How Much Did You Get for Your Soul? - 3:46
Chill Factor - 3:23
Hymn to Her - 5:07
Room Full of Mirrors - 4:33