1 x de R$130,00 sem juros | Total R$130,00 | |
2 x de R$65,00 sem juros | Total R$130,00 | |
3 x de R$43,33 sem juros | Total R$130,00 | |
4 x de R$36,40 | Total R$145,59 | |
5 x de R$29,27 | Total R$146,35 | |
6 x de R$24,52 | Total R$147,12 | |
7 x de R$21,06 | Total R$147,41 | |
8 x de R$18,52 | Total R$148,16 | |
9 x de R$16,57 | Total R$149,10 | |
10 x de R$14,96 | Total R$149,64 | |
11 x de R$13,67 | Total R$150,36 | |
12 x de R$12,57 | Total R$150,85 |
1 x de R$130,00 sem juros | Total R$130,00 | |
2 x de R$65,00 sem juros | Total R$130,00 | |
3 x de R$43,33 sem juros | Total R$130,00 | |
4 x de R$36,03 | Total R$144,12 | |
5 x de R$29,20 | Total R$146,00 | |
6 x de R$24,62 | Total R$147,75 | |
7 x de R$21,31 | Total R$149,14 | |
8 x de R$18,89 | Total R$151,10 | |
9 x de R$17,00 | Total R$153,00 | |
10 x de R$15,42 | Total R$154,25 | |
11 x de R$14,20 | Total R$156,16 | |
12 x de R$13,17 | Total R$158,09 |
Disco EX/Capa EX/Encarte EX
O álbum "Tug of War" de Paul McCartney foi lançado em 26 de abril de 1982. Esse disco marcou um momento importante na carreira do ex-Beatle, sendo o primeiro lançado após a dissolução da banda Wings e também após o assassinato de John Lennon. Produzido por George Martin, o álbum foi um grande sucesso comercial, vendendo mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos no ano de seu lançamento.
Lado A
Tug of War
Take It Away
Somebody Who Cares
What’s That You’re Doing? (feat. Stevie Wonder)
Here Today
Lado B
Ballroom Dancing
The Pound Is Sinking
Wanderlust
Get It (feat. Carl Perkins)
Be What You See (Link)
Dress Me Up as a Robber
Ebony and Ivory (feat. Stevie Wonder)
O álbum apresenta colaborações com Stevie Wonder e Carl Perkins, além de faixas que refletem a sensibilidade de McCartney, como "Here Today", uma homenagem a John Lennon.