1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 | |
2 x de R$35,00 sem juros | Total R$70,00 | |
3 x de R$23,33 sem juros | Total R$70,00 | |
4 x de R$19,75 | Total R$78,99 | |
5 x de R$15,95 | Total R$79,75 | |
6 x de R$13,36 | Total R$80,16 | |
7 x de R$11,47 | Total R$80,32 | |
8 x de R$10,13 | Total R$81,07 | |
9 x de R$9,06 | Total R$81,58 | |
10 x de R$8,19 | Total R$81,87 | |
11 x de R$7,51 | Total R$82,61 | |
12 x de R$6,91 | Total R$82,87 |
1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 | |
2 x de R$35,00 sem juros | Total R$70,00 | |
3 x de R$23,33 sem juros | Total R$70,00 | |
4 x de R$19,40 | Total R$77,60 | |
5 x de R$15,72 | Total R$78,62 | |
6 x de R$13,26 | Total R$79,56 | |
7 x de R$11,47 | Total R$80,30 | |
8 x de R$10,17 | Total R$81,36 | |
9 x de R$9,15 | Total R$82,38 | |
10 x de R$8,31 | Total R$83,06 | |
11 x de R$7,64 | Total R$84,08 | |
12 x de R$7,09 | Total R$85,13 |
Disco EX/Capa EX
O álbum Man of Colours é o quinto álbum de estúdio da banda australiana Icehouse, lançado em 21 de setembro de 1987. Ele foi gravado entre fevereiro e maio de 1987 nos estúdios EMI Studios 301, em Sydney, e Crescent Studios, em Bath, Reino Unido. Este álbum marcou o auge do sucesso comercial da banda, tanto na Austrália quanto internacionalmente, e foi o primeiro álbum australiano a produzir cinco singles no Top 30. Ele também ganhou prêmios importantes, como o ARIA Award de Álbum do Ano e de Álbum Mais Vendido em 1988.
Crazy
Electric Blue
My Obsession
Man of Colours
Heartbreak Kid
The Kingdom
Nothing Too Serious
Girl in the Moon
Anybody's War
Sunrise